產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
二次繼保及電能測(cè)試
漏電保護(hù)測(cè)試儀
HY8600漏電保護(hù)測(cè)試儀
HY8600漏電保護(hù)測(cè)試儀是測(cè)試各種漏電保護(hù)器的漏電動(dòng)作時(shí)間。產(chǎn)品精度高、體積輕巧精致,便于攜帶,特別適合漏電保護(hù)器現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
測(cè)試漏電動(dòng)作時(shí)間量程 | 0~999ms |
漏電動(dòng)作時(shí)間顯示精度 | ±(5%+3dgt) |
檔位電流精度 | ±(10%+2dgt) |
漏電電流檔位 | 15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA |
電源 | DC6V 堿性干電池 LR03 1.5V×4 |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
失效信息指示 | LCD顯示“fault”失效信息指示,可能測(cè)試的額定動(dòng)作電流檔位太小或漏電保護(hù)器有故障 |
測(cè)試線長 | 1.8m |
測(cè)試模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池.此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的. |
工作電流 | 40mA Max |
額定電壓 | AC 220V |
儀表質(zhì)量 | 290g(含電池) |
儀表尺寸 | 170mm×75mm×30mm |
測(cè)試線路電壓 | AC 250V以下 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1臺(tái);表筆測(cè)試線:1條;鱷魚夾測(cè)試線:1條;插座測(cè)試線;1條;電池LR03:4節(jié);儀表包:1個(gè) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
二次繼保及電能測(cè)試服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號(hào)金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備2021000416號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml